Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 62 | 60 | 30 | 22 | 0 | 73.3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 56 |
2023 | 17 | 52 | 51 | 37 | 32 | 1 | 86.5 | 10 | 10 | 11 | 1 | 50 |
2022 | 17 | 32 | 31 | 43 | 37 | 3 | 86.0 | 13 | 11 | 4 | 9 | 58 |
2021 | 17 | 32 | 32 | 37 | 35 | 0 | 94.6 | 7 | 9 | 13 | 6 | 66 |
2020 | 16 | 53 | 52 | 29 | 26 | 0 | 89.7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 55 |
2019 | 16 | 59 | 57 | 29 | 28 | 0 | 96.6 | 8 | 9 | 10 | 1 | 51 |
2018 | 16 | 37 | 36 | 39 | 35 | 0 | 89.7 | 12 | 9 | 9 | 5 | 622 |
2017 | 16 | 39 | 39 | 37 | 34 | 0 | 91.9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 57 |
2016 | 16 | 27 | 27 | 39 | 38 | 0 | 97.4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 57 |
Connect With Us: